| Schützenklasse Compound |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Arenz, Michael BSC Lingen | Fin. | Garrels, Martin SV Leerhafe-Hovel | Fin. | Greten, Dieter BV Essen.(Ol) | Fin. |
| 2007 | Telle, Uwe SV Leerhafe-Hovel | Fin. | Deters, Bernd SuS Schwichteler | Fin. | Arenz,Michael BSC Lingen | Fin. |
| 2006 | Telle, Uwe BSC Lingen | 575 | Boldt, Olaf SG Bremervörde | 565 | Van Voorbergen, Willem BSC Lingen | 565 |
| 2005 | Günter Stomberg BSC Lingen | 574 | Uwe Telle BSC Lingen | 568 | Heiko Hagemann VfL Bleckede | 568 |
| 2004 | Boldt, Olaf SG Bremervörde | 576 | van Voorbergen, Willem BSC Lingen | 575 | Greten, Dieter BV Essen.(Old) | 572 |
| Damenklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Skupin, Mandy SV Leerhafe-Hovel | Fin. | Tadken, Anita SV Bassum von 1848 | Fin. | Rößler, Ilona SV Wischhafen | Fin. |
| 2007 | Skupin, Mandy SV Leerhafe-Hovel | Fin. | Janßen, Alexandra SV Leerhafe-Hovel | Fin. | Schnieders, Kerstin SV Esterwegen | Fin. |
| 2006 | Rößler, Ilona SV Wischhafen | 564 | Janßen, Alexandra SV Leerhafe-Hovel | 561 | Peper-Felderbauer, Martina SC Dunum | 553 |
| 2005 | Alexandra Janßen SV Leerhafe-Hovel | 555 | Martina Peper-Felderbauer SC Dunum | 553 | Ilona Rößler SV Wischhafen | 551 |
| 2004 | Peper-Felderbauer, Martina SC Dunum | 561 | Rößler, Ilona SV Wischhafen | 553 | Herberg, Susanne SV Bassum.von.1848 | 551 |
| Jugendklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Lohmann, Felix SV Bohmterheide | 553 | Hoeft, Simon SV Wiepenkathen | 545 | Spaunhorst, Sebastian SV Schwagstorf | 544 |
| 2007 | gr. Prues, Peter BSV Hastrup-Gehrde | 540 | Lohmann, Felix SV Bad.Essen | 538 | Hoeft, Simon SV Wiepenkathen | 538 |
| 2006 | Hoeft, Laura SV Wiepenkathen | 558 | Krams, Viktor SC Dunum | 544 | gr. Prues, Peter BSV Hastrup-Gehrde | 535 |
| 2005 | Laura Hoeft SV Wiepenkathen | 538 | Marilena Hnida VfL Fredenbeck | 530 | Eike Ahmels SC Dunum | 522 |
| 2004 | Burbank,Madeleine SV Bad.Essen | 502 | Bremer, Jan Hendrik SC Dunum | 500 | --- | --- |
| Juniorenklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Hoeft, Laura SV Wiepenkathen | 558 | Ahmels, Eike SC Dunum | 555 | Gr. Prues, Peter BSV Hastrup-Gehrde | 542 |
| 2007 | Hoeft, Laura SV Wiepenkathen | 568 | Garrels, Martin SV Leerhafe-Hovel | 560 | Ahmels, Eike SC Dunum | 553 |
| 2006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | Mario Schumacher SSC Artland | 546 | Martin Garrels SV Leerhafe-Hovel | 544 | Sebastian Riethausen BS Hilter | 544 |
| 2004 | Schumacher, Mario SSC Artland | 558 | Possekel, Christian SC Dunum | 557 | Schudy, Sabrina BSC Lingen | 550 |
| Altersklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 577 | Hoeft, Wilfried SV Wiepenkathen | 566 | Semke, Manfred BSG Osterholz-Scharmbeck | 562 |
| 2007 | Braband, Bernd SV Esterwegen | 573 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 567 | Hoeft, Wilfried SV Wiepenkathen | 567 |
| 2006 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 575 | Braband, Bernd SV Esterwegen | 568 | Hoeft, Wilfried SV Wiepenkathen | 564 |
| 2005 | Hardy Noack TuS Bramsche | 575 | Bernd Braband SV Esterwegen | 564 | Manfred Behrends SV Leerhafe-Hovel | 549 |
| 2004 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 568 | Schröder, Arno SV Petersfehn | 559 | Schudy, Hans BSC Lingen | 558 |
| Seniorenklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2009 | | | | | | |
| 2008 | Iggena, Hans-Hermann BSG Osterholz-Scharmbeck | 575 | Mulder, Hans TuS Zeven | 540 | Schoormann, Dirk SV Weener | 537 |
| 2007 | Iggena, Hans-Hermann BSG Osterholz-Scharmbeck | 562 | Hundhausen, Gerd TuS Westerloy | 549 | Mulder, Hans TuS Zeven | 546 |
| 2005 | Günter Möller Cuxhaven-Rot-Weiss | 538 | Ewald Schult Cuxhaven-Rot-Weiss | 536 | >Gerd Hundhaus TuS Westerloy | 535 |
| 2004 | Arend, Gerd TuS Bramsche | 525 | Hall, Hans VfL Fredenbeck | 523 | Schult, Ewald Cuxhaven-Rot-Weiss | 522 |