| Schützenklasse Compound |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Titscher, Paul Rot-Weiss Hamm | Fin. | Greten, Dieter BV Essen (Ol) | Fin. | Gobel, Ulrich SV Union Seesen | Fin. |
| 2007 | Grawinkel, André BSC_Sherwood Herne | Fin | Laube, Marcus BSC Garbsen | Fin | Franzen, Andreas Feldbogenclub HH | Fin |
| 2006 | Groß, Markus SV Stahl Unterwellenborn | Fin | Abstreiter, Robert Isartaler BS Altdorf | Fin | Hasenfuß, Thomas BC Bellingen | Fin |
| 2005 | Lars Klingner | Fin | Axel Langweige | Fin | Herrmann Rübbelke | Fin |
| Damenklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Urbahn, Petra Bocholt BBC | Fin. | Höttecke, Silke 1.BSC Sherwood Herne | Fin. | Douchenok, Natalia SG Freiburg | Fin. |
| 2007 | Weihe, Andrea SV Stahl U-born Bogen | Fin | Skupin, Mandy SV Leerhafe-Hovel | Fin | Wiese, Ulrike BSC_Sherwood Herne | Fin |
| 2006 | Ehrlich, Heike BSC Rüsselsheim | Fin | Weihe, Andrea SV Stahl Unterwellenborn | Fin | Urbahn, Petra BSC Oberhausen | Fin |
| 2005 | Friederike Rathmann | Fin | Natalia Douchenok | Fin | Angelika Karl | Fin |
| Jugendklasse m/w Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Neudecker, Daniel TSV Stein/St.Georgen | 573 | Tobiesen, Lars-Kevin SchV Jerrishoe | 567 | Dressler, Darius BS Grün-Weiß Kassel | 566 |
| 2007 | Rosenbauer, Kai HSG Gunzenhausen | 567 | Neudecker, Daniel TSV Stein/St.Georgen | 566 | Kosch, Kevin SG Großostheim | 563 |
| 2006 | Meier, Jens 1.BSC Karlsruhe | 565 | Jahn, Marvin Bocholt BBC | 565 | Kober, Sebastian SV Ilmetal | 564 |
| 2005 | Moritz Moser | 565 | René Latki | 561 | Ralf Reutter | 560 |
| Juniorenklasse A-B m/w Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Scriba, Julian BSC Hochtaunus | 573 | Burghart, Manuel SGI Bad Schussenried | 572 | Emmerich, Frederik SG Hettstadt | 572 |
| 2007 | Jahn, Marvin Bocholt_BBC | 573 | Krampe, Stefan Warendorf_BSV | 573 | Emmerich, Frederik SG Hettstadt | 570 |
| 2006 | Titscher, Paul SV zu Glindow | 575 | Krampe, Stefan Warendorf_BSV | 573 | Seifert, Sebastian BSC Rüsselsheim | 570 |
| 2005 | Christoph Hüppe | 573 | Stefan Krampe | 567 | Paul Titscher | 567 |
| Altersklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 583 | Iggena, Hans-Hermann BSG Osterholz-Scharmbeck | 577 | Heining, Dieter SV Klostersch.Wechterswinkel | 575 |
| 2007 | Rübbelke, Hermann BSC Sherwood Herne | 583 | Kopp, Uwe SG Freiburg | 581 | Schneider, Roland TV Weidenhausen | 578 |
| 2006 | Westphal, Heinrich Griebeler SV BogSp. | 580 | Noack, Hardy TuS Bramsche | 578 | Burghardt, Lutz SV Stahl Unterwellenborn | 577 |
| 2005 | Heinrich Westphal | 579 | Uwe Kopp | 578 | Peter Tiede | 573 |