| Jugendklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Lohn, Andreas ASG St.Blasien | 675 | Kern, Mathias BSC Karlsruhe | 671 | Tobiesen, Lars-Kevin SchV Jerrishoe | 671 |
| 2007 | Pfeiffer, Moritz Bogenschützenclub Ismaning | 680 | Dierkes, Sandra HSV Bevern | 675 | Lammerich, Marc BSC Vorgebirge | 670 |
| 2006 | Hoeft, Laura SV Wiepenkathen | 678 | Sauter, Sabine FSG Buchloe | 673 | Fiala, Phillip SV Bau-Union Berlin | 672 |
| 2005 | Julian Scriba | 685 | Benjamin Blanke | 679 | Martin Rottloff | 677 |
| 2004 | Sabine Sauter | 674 | Benjamin Blanke | 665 | Sascha Kosch | 665 |
| Juiorenklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Scriba, Julian BSC Hochtaunus | 681 | Pflug , Sascha Sportverein Jeersdorf | 678 | Lorenz, Dennis SSV Hatzenbühl | 670 |
| 2007 | Scriba, Julian BSC Hochtaunus | 680 | Luginger, Stephan Kgl.priv. FSG Landau | 670 | Krampe, Stefan Warendorf BSV | 665 |
| 2006 | Titscher, Paul SV zu Glindow | 697 | Krampe, Stefan BSV Warendorf | 680 | Garrels, Martin SV Leerhafe-Hovel | 671 |
| 2005 | Paul Titscher | 683 | René Makohl | 670 | Christoph Hüppe | 667 |
| 2004 | Paul Titscher | 691 | Thomas Bausch | 676 | Carolin Landesfeind | 658 |
| Altersklasse Compound |  |
|---|
| Gold | Silber | Bronze |
| Jahr | Name | Ringe | Name | Ringe | Name | Ringe |
| 2008 | Rübbelke, Hermann BSC Sherwood Herne | 684 | Mikala, Joachim BSC Karlsruhe | 683 | Bantje, Uwe SV Freden | 681 |
| 2007 | Rübbelke, Hermann BSC Sherwood Herne | 693 | Hesse, Robert Rot-Weiss Hamm | 689 | Bantje, Uwe SV Union Seesen | 688 |
| 2006 | Kopp, Uwe BSV Kandel | 677 | Weiler, Michael BSV Hemer | 676 | Broszukat, Peter BSV Hemer | 676 |
| 2005 | Jürgen Littig | 679 | Hardy Noack | 678 | Wolfgang Vogel | 676 |
| 2004 | Peter Broszukat | 678 | Friedrich Ortner | 674 | Hardy Noack | 671 |