![]() |
| Nordwestdeutscher Schützenbund |
| Landesmeisterschaft Bogen-Olympische-Runde |
| 23. Juni 2002 |
| . |
| . |
| Schützenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.10. | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1 | . | 37D | Frankenberg, Michael | BC Hagen.a.T.W. | OS* | 320 | 326 | 646 |
| 2 | . | 39D | Schulte, Klaus | BC Hagen.a.T.W. | OS* | 297 | 304 | 601 |
| 3 | . | 37C | Schier, Stephan | SV Wischhafen | ST | 305 | 295 | 600 |
| 4 | . | 44D | Stiehler, Oliver | SV Petersfehn | OL | 301 | 274 | 575 |
| 5 | . | 45B | Grotkopp, Torsten | TuS Bramsche | OS | 292 | 282 | 574 |
| 6 | . | 42C | Hinz, Sascha | SSC Artland | OS | 282 | 292 | 574 |
| 7 | . | 43B | Bultmann, Christoph | SSV Dinklage | OL | 285 | 286 | 571 |
| 8 | . | 42B | Semke, Manfred | Scharmbecker.SV | OH | 295 | 274 | 569 |
| 9 | . | 37B | Riepshoff, Holger | SV Lahausen | BR* | 277 | 289 | 566 |
| 10 | . | 38C | Stöcker, Jens | SV Bassum.von.1848 | HO* | 274 | 288 | 562 |
| 11 | . | 43A | Möller, Robert | HS Bevern | OL | 275 | 286 | 561 |
| 12 | . | 40C | In der Wische, Alfred | BSV Hastrup-Gehrde | OS | 281 | 269 | 550 |
| 13 | . | 45A | Köser, Stefan | SV Wischhafen | ST | 270 | 269 | 539 |
| 14 | . | 37A | Tewes, Simon | TuS Zeven | EW* | 258 | 275 | 533 |
| 15 | . | 38B | Hoppe, Michael | SV Lahausen | BR* | 254 | 263 | 517 |
| 16 | . | 44C | Mecklenburg, Klaus | SV Leuchtenburg | OL | 252 | 263 | 515 |
| 17 | . | 38A | Sievers, Bernd | TuS Zeven | EW* | 252 | 263 | 515 |
| 18 | . | 39C | Lampe, Herbert | SV Bassum.von.1848 | HO* | 267 | 246 | 513 |
| 19 | . | 44A | Renken-Nickel, Lothar | Halsbeker.SV | OL | 265 | 246 | 511 |
| 20 | . | 42A | Meyer, Wilfried | HS Bevern | OL | 262 | 248 | 510 |
| 21 | . | 41B | Jansen-Olliges, Hans | BVE Essen.(Old) | OL | 268 | 235 | 503 |
| 22 | . | 44B | Fiege, Oliver | SV Harsefeld | ST | 250 | 251 | 501 |
| 23 | . | 40D | Greten, Dieter | BVE Essen.(Old) | OL | 259 | 240 | 499 |
| 24 | . | 40B | Bülau, Ralf | SV Lahausen | BR | 243 | 253 | 496 |
| 25 | . | 43D | Pirch, Thomas | SV Arbergen | BR | 248 | 244 | 492 |
| 26 | . | 41D | Büntjen, Horst | Hammelwarder.SV | OL | 240 | 252 | 492 |
| 27 | . | 45C | Wriske, Johannes | SV Bassum.von.1848 | HO* | 236 | 240 | 476 |
| 28 | . | 40A | Bornhöfft, Dieter | BSC Wendisch-Evern | LG | 239 | 222 | 461 |
| 29 | . | 39A | Lüdemann, Ralf | TuS Zeven | EW* | 235 | 226 | 461 |
| 30 | . | 41C | Kinski, Jürgen | Cuxhaven-Rot-Weiss | EW | 242 | 217 | 459 |
| 31 | . | 45D | Backhaus, Hans-Georg | SV Schwaförden | DI | 235 | 223 | 458 |
| 32 | . | 39B | Brausen, Christian | SV Lahausen | BR* | 206 | 214 | 420 |
| . |
| Damenklasse | SpO Kennziffer: | 6.10.11. | D1 | D2 | D3 | D4 | Total |
| 1 | . | 21B | Freimanis, Dana | Oldenburger.Schützen | OL | 270 | 272 | 542 |
| 2 | . | 20D | Köser, Bianca | SV Wischhafen | ST | 274 | 265 | 539 |
| 3 | . | 21D | Schwan, Cornelia | SV Lahausen | BR | 251 | 236 | 487 |
| 4 | . | 20B | Herbach, Carola | SV Hollern-Twielenfleth | ST | 257 | 212 | 469 |
| 5 | . | 21A | Schulz, Anja | BSC Wolfsangel-Schledehausen | OS | 224 | 224 | 448 |
| 6 | . | 21C | Kramer, Claudia | SV Hagen.i.Brem. | BH | 216 | 225 | 441 |
| 7 | . | 20A | Sander, Maria | BC Hagen.a.T.W. | OS | 231 | 191 | 422 |
| . |
| Copyright © Jörg Borns | Delmenhorst, | 07.11.2003 | Webmaster | Impressum |